<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Disipadores de aire &#8211; Lofi Studio Panama</title>
	<atom:link href="https://lofistudiopanama.com/componentes/cooling/disipadores-de-aire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lofistudiopanama.com</link>
	<description>Tienda de computadoras</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 20:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://lofistudiopanama.com/wp-content/uploads/cropped-Lofi-Studio-Logo-Vertical-1000-x-1000-px-5-32x32.png</url>
	<title>Disipadores de aire &#8211; Lofi Studio Panama</title>
	<link>https://lofistudiopanama.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DeepCool AK400 G2 WH Wood Grain — Disipador de aire, altura 156mm, socket AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851, Blanco &#124; R-AK400G2-WHNNMN-GJD</title>
		<link>https://lofistudiopanama.com/producto/deepcool-ak400-g2-wh/</link>
					<comments>https://lofistudiopanama.com/producto/deepcool-ak400-g2-wh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nidia Correa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:43:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://lofistudiopanama.com/producto/deepcool-ak400-g2-wh-wood-grain-disipador-de-aire-altura-156mm-socket-am4-am5-lga-1700-lga-1851-blanco-r-ak400g2-whnnmn-gjd/</guid>

					<description><![CDATA[El DeepCool AK400 G2 WH Wood Grain es un disipador por aire para CPU de segunda generación que destaca por fusionar un diseño completamente blanco con una elegante cubierta superior con acabado de grano de madera.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>DeepCool AK400 G2 WH Wood Grain</h3>
<p>Mira más información de este producto <strong><a href="https://www.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/AK400-G2-WH-Wood-Grain-Top-Cover-CPU-Cooler/2025/21909.shtml" target="_blank" rel="noopener">aquí</a></strong></p>
<p>Si necesitas ayuda, <strong><a href="https://lofistudiopanama.com/our-contacts/" target="_blank" rel="noopener">contáctanos</a></strong></p>
<p>El DeepCool AK400 G2 WH Wood Grain es un disipador por aire para CPU de segunda generación que destaca por fusionar un diseño completamente blanco con una elegante cubierta superior con acabado de grano de madera. Este modelo combina una estética minimalista y natural con mejoras de rendimiento térmico respecto a su predecesor.</p>
<ul>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgMEAE" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Diseño Estético:<!--TgQPHd||[]--></strong> Chasis y ventilador blancos complementados por una tapa superior estilo madera refinada.<!--TgQPHd||[]--></span><span data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgMEAI" data-sae="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Rendimiento Térmico:<!--TgQPHd||[]--></strong> Integra la tecnología <em class="eujQNb" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Core Touch<!--TgQPHd||[]--></em> (CTT 2.0) y 4 tubos de calor de cobre de contacto directo.<!--TgQPHd||[]--></span><span data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgMEAM" data-complete="true" data-processed="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Ventilador Optimizado:<!--TgQPHd||[]--></strong> Equipado con un ventilador PWM de 120 mm con rodamiento hidráulico y motor de 3 fases.<!--TgQPHd||[]--></span><span data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgMEAQ" data-complete="true" data-processed="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Tecnología ACT:<!--TgQPHd||[]--></strong> Sistema <em class="eujQNb" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Activate Clearing Tech<!--TgQPHd||[]--></em> que gira el ventilador al encender para limpiar automáticamente el polvo acumulado.<!--TgQPHd||[]--></span><span data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgMEAU" data-complete="true" data-processed="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Modo 0-RPM:<!--TgQPHd||[]--></strong> Soporta inicio/parada inteligente para erradicar el ruido en cargas bajas de trabajo.<!--TgQPHd||[]--></span><span data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgMEAY" data-complete="true" data-processed="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" aria-owns="action-menu-parent-container" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Compatibilidad RAM:<!--TgQPHd||[]--></strong> Diseño con tubos descentrados para otorgar espacio libre a memorias de perfil alto</span></li>
</ul>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter" src="https://cdn.deepcool.com/public/ProductFile/DEEPCOOL/Cooling/CPUAirCoolers/AK400_G2_WH/Overview/03_01.jpg?auto=format,compress" alt="AK400 G2 WH - DeepCool" width="691" height="652" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lofistudiopanama.com/producto/deepcool-ak400-g2-wh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeepCool AK400 Digital SE WH — Disipador de aire, altura 156mm, socket AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851, Blanco &#124; R-AK400-WHADMN-GJD</title>
		<link>https://lofistudiopanama.com/producto/deepcool-ak400-digital-se-wh/</link>
					<comments>https://lofistudiopanama.com/producto/deepcool-ak400-digital-se-wh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nidia Correa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:43:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://lofistudiopanama.com/producto/deepcool-ak400-digital-se-wh-disipador-de-aire-altura-156mm-socket-am4-am5-lga-1700-lga-1851-blanco-r-ak400-whadmn-gjd/</guid>

					<description><![CDATA[El DeepCool AK400 Digital SE WH es un disipador de aire para CPU de perfil compacto y color totalmente blanco. Destaca por su pantalla de estado en tiempo real que muestra la temperatura y el uso del procesador, acompañada de tiras de iluminación ARGB.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>DeepCool AK400 Digital SE WH</h3>
<p>Mira más información de este producto <strong><a href="https://www.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/AK400-DIGITAL-SE-WH-CPU-Cooler-With-A-Status-Display/2025/21646.shtml?status=authorization" target="_blank" rel="noopener">aquí</a></strong></p>
<p>Si necesitas ayuda, <strong><a href="https://lofistudiopanama.com/our-contacts/" target="_blank" rel="noopener">contáctanos</a></strong></p>
<p>El DeepCool AK400 Digital SE WH es un disipador de aire para CPU de perfil compacto y color totalmente blanco. Destaca por su pantalla de estado en tiempo real que muestra la temperatura y el uso del procesador, acompañada de tiras de iluminación ARGB.</p>
<ul>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACAsQAQ" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Compatibilidad:<!--TgQPHd||[]--></strong> Diseñado para plataformas Intel (LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155) y AMD (AM5/AM4).<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACAsQAg" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Ventilador:<!--TgQPHd||[]--></strong> Ventilador FK120 de 120 mm con control PWM (500-1850 RPM) y almohadillas de goma para absorción de vibraciones.<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACAsQAw" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Pantalla y Estética:<!--TgQPHd||[]--></strong> Pantalla de estado digital de perfil bajo y tiras de iluminación ARGB.<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACAsQBA" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Dimensiones:<!--TgQPHd||[]--></strong> 127 × 97 × 155 mm (largo por ancho por alto</span></li>
</ul>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://cdn.deepcool.com/public/ProductFile/DEEPCOOL/Cooling/CPUAirCoolers/AK400_DIGITAL_WH/Overview/06_01.jpg?auto=format,compress" alt="AK400 DIGITAL WH - DeepCool" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lofistudiopanama.com/producto/deepcool-ak400-digital-se-wh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeepCool AK400 G2 Digital NYX — Disipador de aire, altura 156mm, socket AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851, Negro &#124; R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1</title>
		<link>https://lofistudiopanama.com/producto/deepcool-ak400-g2-digital-nyx/</link>
					<comments>https://lofistudiopanama.com/producto/deepcool-ak400-g2-digital-nyx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nidia Correa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:43:07 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://lofistudiopanama.com/producto/deepcool-ak400-g2-digital-nyx-disipador-de-aire-altura-156mm-socket-am4-am5-lga-1700-lga-1851-negro-r-ak400g2-bknnmn-gjd-1/</guid>

					<description><![CDATA[El DeepCool AK400 G2 Digital NYX es un disipador de aire para CPU de segunda generación que destaca por su pantalla digital cuádruple en la parte superior. Muestra en tiempo real la temperatura, uso, vataje y frecuencia del procesador y se gestiona mediante el software DeepCreative de DeepCool.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>DeepCool AK400 G2 Digital NYX</h3>
<p>Mira más información de este producto <strong><a href="https://www.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/AK400-G2-DIGITAL-NYX-AI-Dynamic-Adjustment-CPU-Cooler-with-Digital-Display/2025/21907.shtml" target="_blank" rel="noopener">aquí</a></strong></p>
<p>Si necesitas ayuda, <strong><a href="https://lofistudiopanama.com/our-contacts/" target="_blank" rel="noopener">contáctanos</a></strong></p>
<p>El DeepCool AK400 G2 Digital NYX es un disipador de aire para CPU de segunda generación que destaca por su pantalla digital cuádruple en la parte superior. Muestra en tiempo real la temperatura, uso, vataje y frecuencia del procesador y se gestiona mediante el software DeepCreative de DeepCool.</p>
<ul>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACAkQAQ" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Refrigeración:<!--TgQPHd||[]--></strong> Equipado con 4 tubos de calor de cobre (CTT 2.0) y un ventilador PWM de 120 mm que alcanza hasta 2,200 RPM.<!--TgQPHd||[]--></span> <!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACAkQBg" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Pantalla Digital:<!--TgQPHd||[]--></strong> Muestra métricas vitales y alertas visuales de temperatura conectándose a un puerto USB 2.0 de la placa base.<!--TgQPHd||[]--></span> <!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACAkQCw" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Control por IA:<!--TgQPHd||[]--></strong> El software incluye modos automáticos (Silencioso, Gaming, Overclocking) que ajustan el ventilador dinámicamente según la carga del sistema.<!--TgQPHd||[]--></span> <!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACAkQEA" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Compatibilidad de Sockets:<!--TgQPHd||[]--></strong> Compatible con plataformas Intel (LGA 1851, 1700, 1200, 115x) y AMD (AM5, AM4).<!--TgQPHd||[]--></span> <!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACAkQFQ" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Diseño Mejorado:<!--TgQPHd||[]--></strong> Cuenta con tubos de calor desplazados para garantizar una compatibilidad total con los módulos de memoria RAM más altos</span></li>
</ul>
<p><img decoding="async" src="https://cdn.deepcool.com/public/ProductFile/DEEPCOOL/Cooling/CPUAirCoolers/AK400_G2_DIGITAL_NYX/Overview/08_03.jpg?auto=format,compress" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lofistudiopanama.com/producto/deepcool-ak400-g2-digital-nyx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cooler Master Hyper 212 Pro ARGB — Disipador de aire, altura 152mm, socket AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851, Negro &#124; RR-212S-25PZ-R1</title>
		<link>https://lofistudiopanama.com/producto/cooler-master-hyper-212-pro-argb/</link>
					<comments>https://lofistudiopanama.com/producto/cooler-master-hyper-212-pro-argb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nidia Correa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:43:07 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://lofistudiopanama.com/producto/cooler-master-hyper-212-pro-argb-disipador-de-aire-altura-152mm-socket-am4-am5-lga-1700-lga-1851-negro-rr-212s-25pz-r1/</guid>

					<description><![CDATA[El Cooler Master Hyper 212 Pro ARGB es una evolución modernizada del legendario disipador por aire de la marca Cooler Master. Esta versión destaca principalmente por elevar su capacidad de disipación hasta un TDP de 230W, permitiéndole manejar procesadores mucho más exigentes que las generaciones previas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Cooler Master Hyper 212 Pro ARGB</h3>
<p>Mira más información de este producto <strong><a href="https://www.coolermaster.com/en-global/products/hyper-212-pro.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a></strong></p>
<p>Si necesitas ayuda, <strong><a href="https://lofistudiopanama.com/our-contacts/" target="_blank" rel="noopener">contáctanos</a></strong></p>
<p>El Cooler Master Hyper 212 Pro ARGB es una evolución modernizada del legendario disipador por aire de la marca Cooler Master. Esta versión destaca principalmente por elevar su capacidad de disipación hasta un TDP de 230W, permitiéndole manejar procesadores mucho más exigentes que las generaciones previas.</p>
<ul>
