<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sharkoon &#8211; Lofi Studio Panama</title>
	<atom:link href="https://lofistudiopanama.com/marca/sharkoon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lofistudiopanama.com</link>
	<description>Tienda de computadoras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 17:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lofistudiopanama.com/wp-content/uploads/cropped-Lofi-Studio-Logo-Vertical-1000-x-1000-px-5-32x32.png</url>
	<title>Sharkoon &#8211; Lofi Studio Panama</title>
	<link>https://lofistudiopanama.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SHARKOON Rebel F50 PWM Black — Fan 120mm, ARGB, Negro &#124; 4044951040155</title>
		<link>https://lofistudiopanama.com/producto/sharkoon-rebel-f50-pwm/</link>
					<comments>https://lofistudiopanama.com/producto/sharkoon-rebel-f50-pwm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nidia Correa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:43:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://lofistudiopanama.com/producto/sharkoon-rebel-f50-pwm-black-fan-120mm-argb-negro-4044951040155/</guid>

					<description><![CDATA[El SHARKOON Rebel F50 PWM es un ventilador para gabinetes de PC de 120 mm diseñado para refrigerar componentes de alto rendimiento gracias a su excelente balance entre flujo de aire y presión estática.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>SHARKOON Rebel F50 PWM</h3>
<div class="target-even-odd border-b border-grey-light flex items-center pl-7 pb-3 pt-4 overflow-hidden">
<div class="target-even-odd border-b border-grey-light flex items-center pl-7 pb-3 pt-4 overflow-hidden">Mira más información de este producto <strong><a href="https://es.sharkoon.com/product//40155" target="_blank" rel="noopener">aquí</a></strong></div>
</div>
<p>Si necesitas ayuda, <strong><a href="https://lofistudiopanama.com/our-contacts/" target="_blank" rel="noopener">contáctanos</a></strong></p>
<p>El SHARKOON Rebel F50 PWM es un ventilador para gabinetes de PC de 120 mm diseñado para refrigerar componentes de alto rendimiento gracias a su excelente balance entre flujo de aire y presión estática.</p>
<ul>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgJEAA" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Dimensiones<!--TgQPHd||[]--></strong>: 120 x 120 x 25 mm.<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgJEAE" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Velocidad de rotación<!--TgQPHd||[]--></strong>: Regulable mediante PWM de <strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">600 a 2,000 RPM<!--TgQPHd||[]--></strong> (±10%).<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgJEAI" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Flujo de aire máximo<!--TgQPHd||[]--></strong>: <strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">131.93 m³/h<!--TgQPHd||[]--></strong> (~77.6 CFM), ideal para mover grandes masas de aire.<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgJEAM" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Presión estática máxima<!--TgQPHd||[]--></strong>: <strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">2.90 mm-H₂O<!--TgQPHd||[]--></strong>, lo que le otorga fuerza suficiente para usarse eficazmente en radiadores o disipadores densos.<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgJEAQ" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Nivel de ruido máximo<!--TgQPHd||[]--></strong>: <strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">35 dB(A)<!--TgQPHd||[]--></strong> a su máxima potencia.<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgJEAU" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Tipo de rodamiento<!--TgQPHd||[]--></strong>: Rodamiento dinámico fluido (<strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Fluid Dynamic Bearing<!--TgQPHd||[]--></strong>), que ofrece un giro suave y extiende su vida útil a un mínimo de <strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" aria-owns="action-menu-parent-container" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">50,000 horas</strong></span></li>
</ul>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.sharkoon.com/ImgSrv/1146/Rebel_F50_PWM___Black/ProductPictures/Fan/Rebel_F50_PWM/Black/Rebel_F50_PWM_Black_content.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lofistudiopanama.com/producto/sharkoon-rebel-f50-pwm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SHARKOON Rebel F50 PWM White — Fan 120mm, ARGB, Blanco &#124; 4044951040162</title>
		<link>https://lofistudiopanama.com/producto/sharkoon-rebel-f50-pwm-white/</link>
					<comments>https://lofistudiopanama.com/producto/sharkoon-rebel-f50-pwm-white/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nidia Correa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:43:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://lofistudiopanama.com/producto/sharkoon-rebel-f50-pwm-white-fan-120mm-argb-blanco-4044951040162/</guid>

					<description><![CDATA[El SHARKOON Rebel F50 PWM White es un ventilador para gabinetes de PC de 120 mm diseñado para refrigerar componentes de alto rendimiento gracias a su excelente balance entre flujo de aire y presión estática.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>SHARKOON Rebel F50 PWM White</h3>
<div class="target-even-odd border-b border-grey-light flex items-center pl-7 pb-3 pt-4 overflow-hidden">
<div class="target-even-odd border-b border-grey-light flex items-center pl-7 pb-3 pt-4 overflow-hidden">Mira más información de este producto <strong><a href="https://es.sharkoon.com/product/40162" target="_blank" rel="noopener">aquí</a></strong></div>
</div>
<p>Si necesitas ayuda, <strong><a href="https://lofistudiopanama.com/our-contacts/" target="_blank" rel="noopener">contáctanos</a></strong></p>
<p>El SHARKOON Rebel F50 PWM es un ventilador para gabinetes de PC de 120 mm diseñado para refrigerar componentes de alto rendimiento gracias a su excelente balance entre flujo de aire y presión estática.</p>
<ul>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgJEAA" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Dimensiones<!--TgQPHd||[]--></strong>: 120 x 120 x 25 mm.<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgJEAE" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Velocidad de rotación<!--TgQPHd||[]--></strong>: Regulable mediante PWM de <strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">600 a 2,000 RPM<!--TgQPHd||[]--></strong> (±10%).<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgJEAI" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Flujo de aire máximo<!--TgQPHd||[]--></strong>: <strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">131.93 m³/h<!--TgQPHd||[]--></strong> (~77.6 CFM), ideal para mover grandes masas de aire.<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgJEAM" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Presión estática máxima<!--TgQPHd||[]--></strong>: <strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">2.90 mm-H₂O<!--TgQPHd||[]--></strong>, lo que le otorga fuerza suficiente para usarse eficazmente en radiadores o disipadores densos.<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgJEAQ" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Nivel de ruido máximo<!--TgQPHd||[]--></strong>: <strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">35 dB(A)<!--TgQPHd||[]--></strong> a su máxima potencia.<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgJEAU" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Tipo de rodamiento<!--TgQPHd||[]--></strong>: Rodamiento dinámico fluido (<strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Fluid Dynamic Bearing<!--TgQPHd||[]--></strong>), que ofrece un giro suave y extiende su vida útil a un mínimo de <strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" aria-owns="action-menu-parent-container" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">50,000 horas</strong></span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.sharkoon.com/ImgSrv/1146/Rebel_F50_PWM___White/ProductPictures/Fan/Rebel_F50_PWM/White/Rebel_F50_PWM_White_content_.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lofistudiopanama.com/producto/sharkoon-rebel-f50-pwm-white/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
