<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerColor &#8211; Lofi Studio Panama</title>
	<atom:link href="https://lofistudiopanama.com/marca/powercolor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lofistudiopanama.com</link>
	<description>Tienda de computadoras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 22:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lofistudiopanama.com/wp-content/uploads/cropped-Lofi-Studio-Logo-Vertical-1000-x-1000-px-5-32x32.png</url>
	<title>PowerColor &#8211; Lofi Studio Panama</title>
	<link>https://lofistudiopanama.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PowerColor Fighter RX 7600 8GB GDDR6 2250MHZ, Negro &#124; RX 7600 8G-F/V2</title>
		<link>https://lofistudiopanama.com/producto/powercolor-fighter-rx-7600-8gb/</link>
					<comments>https://lofistudiopanama.com/producto/powercolor-fighter-rx-7600-8gb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nidia Correa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 21:37:25 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://lofistudiopanama.com/?post_type=product&#038;p=88117</guid>

					<description><![CDATA[La PowerColor Fighter RX 7600 8GB es una excelente tarjeta gráfica diseñada principalmente para el gaming a 1080p. Utiliza la arquitectura AMD RDNA 3 y cuenta con 2048 procesadores de flujo, 32 unidades de cómputo y 8 GB de memoria GDDR6 a 18 Gbps.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>PowerColor Fighter RX 7600 8GB</h3>
<p>Mira más información de este producto <strong><a href="https://www.powercolor.com/product-detail110.htm" target="_blank" rel="noopener">aquí</a></strong></p>
<p>Si necesitas ayuda, <strong><a href="https://lofistudiopanama.com/our-contacts/" target="_blank" rel="noopener">contáctanos</a></strong></p>
<p>La PowerColor Fighter Radeon RX 7600 8GB es una tarjeta gráfica de gama de entrada enfocada en ofrecer un alto rendimiento en resolución 1080p (Full HD) con configuraciones gráficas al máximo. Es un modelo de diseño compacto y minimalista que prioriza la relación calidad-precio sin añadir iluminación RGB ni extras innecesarios.</p>
<ul>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgMEAA" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Arquitectura:<!--TgQPHd|[]--></strong> AMD RDNA 3 (Navi 33 XL).<!--TgQPHd|[]--></span><!--TgQPHd|[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgMEAE" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Memoria:<!--TgQPHd|[]--></strong> 8 GB GDDR6 con un bus de 128 bits y velocidad de 18 Gbps.<!--TgQPHd|[]--></span><!--TgQPHd|[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgMEAI" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Frecuencias de Reloj:<!--TgQPHd|[]--></strong> Reloj de juego de 2250 MHz y un reloj Boost de hasta 2655 MHz.<!--TgQPHd|[]--></span><!--TgQPHd|[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgMEAM" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Núcleos de Procesamiento:<!--TgQPHd|[]--></strong> 2048 Stream Processors y 32 Ray Accelerators (para trazado de rayos).<!--TgQPHd|[]--></span><!--TgQPHd|[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgMEAQ" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Interfaz de Bus:<!--TgQPHd|[]--></strong> PCIe 4.0 x8.<!--TgQPHd|[]--></span><!--TgQPHd|[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgMEAU" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Consumo (TDP):<!--TgQPHd|[]--></strong> 165 vatios, requiriendo una fuente de alimentación recomendada de <strong class="Yjhzub" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">550W<!--TgQPHd|[]--></strong> y un conector de energía de <strong class="Yjhzub" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">8 pines<!--TgQPHd|[]--></strong>.<!--TgQPHd|[]--></span><!--TgQPHd|[]--></li>
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgMEAY" data-sae="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" aria-owns="action-menu-parent-container" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);">Puertos de Video:<!--TgQPHd|[]--></strong> 1x HDMI 2.1 y 3x DisplayPort 1.4</span></li>
</ul>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.powercolor.com/Upload/202408/product_2024082017290908.webp?exp=1781042969&amp;sig=28bf76b2cacc6ac96021de92e09461462b10fdee0831339dee11bcc37e962f2f" alt="Fighter AMD Radeon&#x2122; RX 7600 8GB GDDR6" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lofistudiopanama.com/producto/powercolor-fighter-rx-7600-8gb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
